| Tag | Datum | Menü |
| Montag | 28.09.2026 | Lasagne, grüner Salat (51,52,54,58,60,61,66) |
| Dienstag | 29.09.2026 | Linseneintopf, Brot, Schupfnudeln, Apfelmus (51,52,54,58,60,66) |
| Mittwoch | 30.09.2026 | Knusper-Schnitzel, Pommes, gem. Salat (grüner, Karotten, Gurken) (51,52,54,58,60,61,66) |
| Donnerstag | 01.10.2026 | Gemüse-Pizza, Karottensalat, Trauben-Nachtisch (51,52,54,56,58,60,61,66) |
| Freitag | 02.10.2026 | Lachs in Sahnesoße, Buchweizen, Karotten (51,52,54,58,60,66) |
Enthaltene Zusatzstoffe: 1) mit Konservierungsstoff, 2) mit Antioxidationsmittel, 3) mit Geschmacktsverstärker, 12) mit Farbstoff, 13) geschwefelt, 19) mit Milcheiweiß,
Allergene: 51) Glutenhaltig, 52) Lactose, 54) Eier, 55) Fisch und -erzeugnisse, 56) Erdnüsse, 58) Milch und -erzeugnisse, 59) Schalenfrüchte, 60) Sellerie, 61) Senf, 57) Soja, 66) Weizen und Weizenerzeugnisse, 71) MSC-zertifiziert